sconto
consegna gratis
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-40 lg:max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcPageSize())"
/>
calcActive())">

WHISTLE O-RACE C7.4 29 10V CARBONIO/BLU MISURA 50
SKU:
0116851273
3.099,00 €
2.169,29 €
Quantità disponibile:
MENO DI 5 pezzi disponibili
KIT ELETTRICO
OLI Edge
COLORE
CARBONIO/BLU
TAGLIA
50
SPECIFICHE MECCANICHE
| Telaio | Full Carbon 29”, Toray T700, Integrated battery, Tapered, Integrated cables,12x148 mm E-Thru |
| Forcella | RST Vibe TNL, 120 mm, 15x110, 1.5 Tapered, Lockout / Sunotur XCR34, Coil, Lockout, Travel 120 mm, 1.5 Tapered ,15x110 mm, remote |
| Serie sterzo | Acros for Viper, 1.5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA, 34T, Megatooth |
| Cambio | Shimano Deore RD-M4100 SGS, Shadow Plus, 10s |
| Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
| Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT30 180 mm/180 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M1100 10s 11/46 |
| Pedali | Alu MTB |
| Mozzi | F: Shimano TC500B, 15x110, CL, 32h // Glory Wheel, 15x110, CL, 32h R: Shimano TC500B, 12x148, CL, HG, 32h // Glory Wheel, 12x148, CL, HG, 32h |
| Cerchi | RADIALE E25, eBike Ready, Tubeless Ready, 622x25c |
| Attacco manubrio | Satori Viper0, Barbore 31,8 mm, Internal routing |
| Piega manubrio | Alu, 720 mm, 31,8 mm, Rise 25 mm |
| Reggisella | Alu 31,6 mm |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Schwalbe Smart Sam, Performance, Addix, 29”x2,35” |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 90 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | Phylion BN21L 603Wh |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 9 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | OLI High Vision |
| Potenza | Mode 1: 120% Mode 2: 180% Mode 3: 230% dynamic Mode 4: 400% dynamic |
Maggiori Informazioni
- Promo No
- Prezzo Finale 2.169,29
